Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
27.09. 06.12. 31.01. 28.02. 27.03. 08.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Kierspe II-Hückeswagen I] [Lindlar I-Olpe] [Morsbach I-Bergn./Derschlag III] [Wiehl II-Windeck]
Morsbach I | 3:2 | Bergn./Derschlag III |
Korb G | 1:0 | Rittel HJ |
Hamann B | = | Kottsieper B |
Tröbitz W | = | Vogel W |
Krenz M | = | Kottsieper G |
Adler E | 1:0 | Fazlija N |
Hamann D | 1:0 | Rockenberg D |
Muth W | 0:1 | Schinkowski T |
Schmidt A | 0:1 | Kaczmarek Mar |
voriges Spiel | Bergn./Derschlag III | nächstes Spiel |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |